| Redni broj | Šifra za 1 l | Šifra za ampulu | Naziv | Koncentracija |
| 1 | 1000001 | 1000002 | Amonijum-tiocijanat (rodanid) | 0,1 N (0,1M |
| 2 | 1000003 | 1000004 | Azotna kiselina | 0,1 N (0,1M) |
| 3 | 1000116 | 1000103 | Azotna kiselina | 1N(1M) |
| 4 | 1000125 | - | Bakar sulfat | 0.1N(0.1M) |
| 5 | 1000005 | - | Bakar sulfat | 0.01N |
| 6 | - | - | Bakar sulfat, 2% rastvor (100ml) | 2% |
| 7 | 7000616 | - | Borna kiselina, 3% rastvor (1000ml) | 3% |
| 8 | - | 1000109 | Brom, 1ml | - |
| 9 | 1000006 | - | Cer – sulfat u 0,5M sumpornoj kiselini | 0.1 M |
| 10 | 1000007 | 1000008 | Dinatrijum EDTA | 0,1 N (0,1M) |
| 11 | 1000113 | 1000114 | Dinatrijum EDTA | 0.05N(0.05M) |
| 12 | 1000121 | 1000133 | Dinatrijum EDTA | 0.01N(0.01M) |
| 13 | 1000011 | 1000012 | Hlorovodonična kiselina | 0.01N (0.01M) |
| 14 | 1000009 | 1000010 | Hlorovodonična kiselina | 0,1 N (0,1M) |
| 15 | 1000013 | 1000014 | Hlorovodonična kiselina | 0.2N (0.2M) |
| 16 | 1000015 | 1000016 | Hlorovodonična kiselina | 0,5 N (0,5M) |
| 17 | 1000017 | 1000018 | Hlorovodonična kiselina | 1N (1M) |
| 18 | 1000019 | - | Hlorovodonična kiselina | 2N (2M) |
| 19 | 1000020 | 1000021 | Hlorovodonična kiselina | 0.25M |
| 20 | 1000022 | - | Hlorovodonična kiselina | 3M |
| 21 | 1000128 | - | Hlorovodonična kiselina | 4M (4N) |
| 22 | 1000112 | - | Hlorovodonična kiselina 25% | 25% |
| 23 | 1000023 | - | Hlorovodonična kiselina | 6,3M |
| 24 | 1000024 | - | Jod | 0.5N(0.25M) |
| 25 | 1000025 | - | Jod | 0,1 N (0,05M) |
| 26 | 1000027 | - | Jod | 0.01N(0.005M) |
| 27 | 1000029 | - | Jod | 0.02N (0.01M) |
| 28 | 1000031 | - | Jod | 0.2N((0.1M) |
| 29 | 1000117 | - | Jod | 0.04N(0.02M) |
| 30 | 1000138 | - | Jod | 1N(0.5M) |
| 31 | 1000032 | - | Jod – monobromid u glac. Sirćetnoj kiselini (Hanušev rastvor) | 0.1 M |
| 32 | 1000033 | - | Kalijum bromat | 0.1M(0.1N) |
| 33 | 1000034 | 1000035 | Kalijum-bromat | 0,02 M(0.02N) |
| 34 | 1000036 | 1000037 | Kalijum bromat | 0.05M(0.05M) |
| 35 | 1000142 | 1000132 | Kalijum bromat | 0.016N |
| 36 | 1000038 | 1000039 | Kalijum hidroksid | 0.01N(0.01M) |
| 37 | 1000040 | 1000041 | Kalijum-hidroksid | 0,1 N (0,1M) |
| 38 | 1000042 | 1000043 | Kalijum hidroksid | 0.2N (0.2M) |
| 39 | 1000044 | 1000045 | Kalijum hidroksid | 0,5N(0,5M) |
| 40 | 1000046 | - | Kalijum hidroksid | 1N (1M) |
| 41 | 1000047 | 1000048 | Kalijim hlorid | 0.1N (0.1M) |
| 42 | 1000132 | - | Kalijum hlorid (100ml) | 3M |
| 43 | 1000143 | - | Kalijum hlorid (100ml) | 3.5M |
| 44 | 1000049 | - | Kalijum-permanganat | 0,1 N (0,02M) |
| 45 | 1000051 | - | Kalijum permanganat | 0.1M(0.5N) |
| 46 | 1000052 | - | Kalijum permanganat | 0.01N(0.002M) |
| 47 | 1000054 | - | Kalijum permanganat | 1N(0.2M) |
| 48 | 1000055 | - | Kalijum permanganat, 7.5% | |
| 49 | 1000057 | 1000056 | Kalijum-tiocijanat | 0,1N |
| 50 | 1000058 | 1000059 | Živa-nitrat | 0,1 N |
| 51 | 1000099 | 1000061 | Natrijum hidroksid | 0.01N(0.01M) |
| 52 | 1000062 | 1000063 | Natrijum-hidroksid | 0.05N (0.05M) |
| 53 | 1000069 | 1000065 | Natrijum-hidroksid | 0,1 N (0,1M) |
| 54 | 1000110 | 1000111 | Natrijum hidroksid | 0.02N(0.02M) |
| 55 | 1000064 | 1000068 | Natrijum-hidroksid | 0,5 N (0,5M) |
| 56 | 1000119 | - | Natrijum hidroksid | 0.25N(0.25M |
| 57 | 1000066 | 1000067 | Natrijum-hidroksid | 1 N (1M) |
| 58 | 1000070 | - | Natrijum-hidroksid | 2N (2M) |
| 59 | 1000071 | - | Natrijum hidroksid | 5M (5N) |
| 60 | 1000072 | - | Natrijum hidroksid, 15% rastvor | 15% |
| 61 | 1000073 | - | Natrijum hidroksid, 25% rastvor | 25% |
| 62 | 1000102 | - | Natrijum hidroksid, 33% rastvor | 33% |
| 63 | 1000074 | 1000075 | Natrijum-tiosulfat | 0,01 N (0.01M) |
| 64 | 1000076 | 1000077 | Natrijum-tiosulfat | 0,1 N (0,1M) |
| 65 | 1000141 | 1000124 | Natrijum tiosulfat | 0.025N(0.025M) |
| 66 | 1000078 | - | Natrijim tiosulfat | 1N(1M) |
| 67 | 1000081 | 1000080 | Oksalna kiselina | 0,1 N (0,05M) |
| 68 | 1000079 | - | Oksalna kiselina | 0,2N (0,1M) |
| 69 | 1000082 | 1000083 | Oksalna kiselina | 0,01 N(0.005M) |
| 70 | 1000084 | 1000085 | Srebro nitrat | 0.01N |
| 71 | 1000086 | 1000087 | Srebro-nitrat | 0,1 N (0,1M) |
| 72 | 1000088 | - | Srebro nitrat | 1N(1M) |
| 73 | 1000089 | - | Sirćetna kiselina | 0,1 N (0,1M) |
| 74 | 1000090 | 1000091 | Sumporna kiselina | 0.01N(0.005M) |
| 75 | 1000092 | 1000093 | Sumporna kiselina | 0,1N (0,05M) |
| 76 | 1000094 | - | Sumporna kiselina | 0,2N (0,1M) |
| 77 | 1000095 | - | Sumporna kiselina | 0.3N(0.15M) |
| 78 | 1000096 | - | Sumporna kiselina | 0,5N (0,25M) |
| 79 | 1000097 | - | Sumporna kiselina | 1N (0,5M) |
| 80 | 1000098 | - | Sumporna kiselina | 2N(2M) |
| 81 | 1000134 | - | Sumporna kiselina, 25% rastvor | 25% |
Ukoliko su Vam potrebne ekspertske analize, usluge, proizvodi i saveti
obratite se nama jer smo mi eksperti kojima verujete...
© 2017. All rights reserved | Design by Goldberg Media Group