| Redni broj | Šifra | Naziv | Pakovanje |
| Demi voda | |||
| 1 | 70622 | Demineralizovana voda | 1000 ml |
| 2 | 70623 | Demineralizovana voda | rinfuz |
| Puferi | |||
| 1 | 4000010 | Pufer acetatni, pH 4,0 | 1000 ml |
| 2 | 4000011 | Pufer acetatni, pH 6,2 | 1000 ml |
| 3 | 4000012 | Pufer-rastvor, pH 6,4 | 1000 ml |
| 4 | 4000013 | Pufer fosfatni, pH 6,5 | 1000 ml |
| 5 | 4000014 | Pufer fosfatni, pH 7,0 | 1000 ml |
| 6 | 4000015 | Pufer-rastvor, pH 7,2 | 1000 ml |
| 7 | 4000016 | Pufer Owren-ov, pH 7,35 | 1000 ml |
| 8 | 4000017 | Pufer tris, pH 7,35 | 1000 ml |
| 9 | 4000018 | Pufer-rastvor, pH 7,38 | 1000 ml |
| 10 | 4000019 | Pufer-rastvor, pH 7,4 | 1000 ml |
| 11 | 4000020 | Pufer-rastvor, pH 7,8 | 1000 ml |
| 12 | 4000021 | Pufer tris, pH 7,8 | 1000 ml |
| 13 | 4000022 | Pufer barbiton, pH 8,0 | 1000 ml |
| 14 | 4000033 | Pufer-rastvor, pH 8,0 | 1000 ml |
| 15 | 4000024 | Pufer barbiton, pH 8,6 | 1000 ml |
| 16 | 4000025 | Pufer-rastvor, pH 10,2 | 1000 ml |
| 17 | Pufer-rastvor (Britton-Robinsonov) pH 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0 | 1000 ml | |
| 18 | 4000025 | Amonijačni pufer, pH 10,0 | 1000 ml |
| Redni broj | Šifra za 100 ml | Šifra za ampulu | Naziv | Pakovanje |
| Puferi za kalibraciju pH-metara | ||||
| 1 | 3000001 | 3000002 | Puferski rastvor pH 4,00 ± 0,01 | 100 ml/ampula |
| 2 | 3000004 | 3000005 | Puferski rastvor pH 7,00 ± 0,01 | 100 ml/ampula |
| 3 | 3000007 | 3000008 | Puferski rastvor pH 9,00 ± 0,01 | 100 ml/ampula |
| 4 | 3000010 | 3000011 | Puferski rastvor, pH 10,00±0,01 | 100 ml/ampula |
Ukoliko su Vam potrebne ekspertske analize, usluge, proizvodi i saveti
obratite se nama jer smo mi eksperti kojima verujete...
© 2017. All rights reserved | Design by Goldberg Media Group